<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florent Paulais</title>
	<atom:link href="http://www.florentpaulais.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florentpaulais.com</link>
	<description>Ingénieur multimédia / Informatique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 12:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traqueur d&#8217;allocations</title>
		<link>http://www.florentpaulais.com/traqueur-allocations/49</link>
		<comments>http://www.florentpaulais.com/traqueur-allocations/49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cactus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eugen Systems]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[RUSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florentpaulais.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.florentpaulais.com/wp-content/telechargements/2009/10/Eugen-Systems-Logo_vs1.png" width="20" height="20" alt="" title="Eugen Systems" /><br/>Pour suivre l&#8217;évolution des allocations &#8211; nombre, taille, etc &#8211; de manière hiérarchique mais aussi pour détecter les problèmes d&#8217;éventuelles fuites de mémoire, j&#8217;ai participé à la mise en place d&#8217;un récolteur d&#8217;allocations. Le vrai défi a été de le faire suffisamment rapide et indépendant pour pouvoir l&#8217;activer sans perturber l&#8217;utilisation normale du jeu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florentpaulais.com/traqueur-allocations/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin DirectX pour 3ds max</title>
		<link>http://www.florentpaulais.com/plugin-directx-3dsmax/45</link>
		<comments>http://www.florentpaulais.com/plugin-directx-3dsmax/45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 13:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cactus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eugen Systems]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[HLSL]]></category>
		<category><![CDATA[maxscript]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[RUSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florentpaulais.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.florentpaulais.com/wp-content/telechargements/2009/10/Eugen-Systems-Logo_vs1.png" width="20" height="20" alt="" title="Eugen Systems" /><br/>
Pour faciliter le travail des graphistes et afin d&#8217;améliorer le pipeline de production, j&#8217;ai été chargé de mettre en place un plugin en maxscript qui permettrait d&#8217;avoir une équivalence entre la vue temps réel d&#8217;un modèle 3d dans 3ds max et le jeu. Il s&#8217;agissait donc d&#8217;adapter le système de shader du jeu avec celui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florentpaulais.com/plugin-directx-3dsmax/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin d&#8217;export pour 3ds max</title>
		<link>http://www.florentpaulais.com/export-3dsmax/28</link>
		<comments>http://www.florentpaulais.com/export-3dsmax/28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cactus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eugen Systems]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[RUSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florentpaulais.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.florentpaulais.com/wp-content/telechargements/2009/10/Eugen-Systems-Logo_vs1.png" width="20" height="20" alt="" title="Eugen Systems" /><br/>Basé sur l&#8217;exporteur &#171;&#160;ASCII Scene Export&#160;&#187; au départ, ce plugin a ensuite été profondément modifié pour utiliser les technologies développées au sein d&#8217;Eugen Systems. Le but de cet exporteur est de faire un format compressé mais qui garde le plus d&#8217;informations sur le modèle d&#8217;origine. Ce format sert ensuite de base pour pouvoir par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florentpaulais.com/export-3dsmax/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fancyfair, jeu vidéo sur GBA</title>
		<link>http://www.florentpaulais.com/fancyfair/62</link>
		<comments>http://www.florentpaulais.com/fancyfair/62#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cactus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMAC]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[GBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentpaulais.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.florentpaulais.com/wp-content/telechargements/2009/10/logo_imac_blanc_500_vs1.png" width="20" height="20" alt="" title="IMAC" /><br/>Lancé dans le cadre d&#8217;un projet universitaire, &#171;&#160;Fancyfair&#160;&#187; est un jeu de plate-forme 2D réalisé sur 5 mois avec 4 personnes destiné à la console portable &#171;&#160;Game Boy Advance&#160;&#187;. L&#8217;objectif du projet était d&#8217;appréhender toutes les étapes de la création d&#8217;un jeu, que ce soit au niveau du scénario, du game-design / level-design, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florentpaulais.com/fancyfair/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Internet pour Air Liquide</title>
		<link>http://www.florentpaulais.com/air-liquide/88</link>
		<comments>http://www.florentpaulais.com/air-liquide/88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cactus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Liquide]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentpaulais.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.florentpaulais.com/wp-content/telechargements/2009/10/Air_liquide_logo_vs1.png" width="20" height="20" alt="" title="Air Liquide" /><br/>Il s&#8217;agit d&#8217;une étude lancée pour le développement d&#8217;un nouveau site de présentation d&#8217;air liquide &#8211; division cryogénie. Elle a duré 3 mois et a permis la mise en place d&#8217;un prototype utilisant les langages ASP et VbScript, et la gestion d&#8217;une base de données Microsoft SQL.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florentpaulais.com/air-liquide/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

